※人材コンサルティング事業は、2009年度より新たにイマジカ・ロボットグループに加わりました。
| 決算年月 | 第5期 2007年3月期 |
第6期 2008年3月期 |
第7期 2009年3月期 |
第8期 2010年3月期 |
第9期 2011年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 映像技術サービス | |||||
| 売上高 | 23,040 | 22,477 | 23,088 | 20,757 | 20,420 |
| 営業利益 | 1,415 | 1,285 | △45 | 226 | 2,013 |
| 映像ソフト | |||||
| 売上高 | 11,518 | 14,745 | 11,670 | 12,479 | 13,139 |
| 営業利益 | 303 | 177 | △482 | 334 | 425 |
| 放送 | |||||
| 売上高 | 4,762 | 4,990 | 4,924 | 4,882 | 4,792 |
| 営業利益 | △302 | 153 | 97 | 84 | 250 |
| 映像システム | |||||
| 売上高 | 10,531 | 9,844 | 8,998 | 8,362 | 7,921 |
| 営業利益 | 665 | 525 | 620 | 688 | 364 |
| 人材コンサルティング | |||||
| 売上高 | - | - | - | 6,365 | 5,646 |
| 営業利益 | - | - | - | △0 | 35 |
※人材コンサルティング事業は、2009年度より新たにイマジカ・ロボットグループに加わりました。


