下記の日程は2012年3月末時点の予定であり、今後変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
2012年度
| 2013年2月7日 | 第3四半期決算発表、第3四半期報告書 |
|---|---|
| 2012年11月下旬 | 第2四半期決算説明会 |
| 2012年11月8日 | 第2四半期報告書 |
| 2012年11月7日 | 第2四半期決算発表 |
| 2012年8月10日 | 第1四半期報告書 |
| 2012年8月9日 | 第1四半期決算発表 |
| 2012年6月22日 | 有価証券報告書 |
| 2012年6月22日 | 定時株主総会 |
| 2012年5月29日 | アナリスト向け決算説明会 |
| 2012年5月10日 | 通期決算発表 |
| 2012年3月31日 | 剰余金の配当に関する基準日 |
2011年度
| 2012年2月14日 | 第3四半期決算発表、第3四半期報告書 |
|---|---|
| 2011年11月15日 | 第2四半期決算説明会 |
| 2011年11月11日 | 第2四半期報告書 |
| 2011年11月10日 | 第2四半期決算発表 |
| 2011年9月4日 | 個人投資家向け会社説明会 |
| 2011年8月12日 | 第1四半期報告書 |
| 2011年8月11日 | 第1四半期決算発表 |
| 2011年7月5日 | 個人投資家向け会社説明会 |
| 2011年6月24日 | 有価証券報告書 |
| 2011年6月24日 | 定時株主総会 |
| 2011年6月6日 | アナリスト向け会社説明会 |
| 2011年5月12日 | 通期決算発表 |
| 2011年3月31日 | 剰余金の配当に関する基準日 |


